品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1230286-100mg | 95% | 100mg | 现货 | ¥1069.2 | 加入购物车 |
凯为 | 95% | 100MG | 现货 | ¥1293 | 加入购物车 | |
乐研 | 1230286-250mg | 95% | 250mg | 现货 | ¥1782 | 加入购物车 |
药石科技 | PBU2353 | 97% | 100MG | 现货 | ¥2105 | 加入购物车 |
凯为 | 95% | 250MG | 现货 | ¥2154 | 加入购物车 | |
艾康生物医药 | AK01JWEL-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥2421 | 加入购物车 |
药石科技 | PBU2353 | 97% | 250MG | 现货 | ¥3366 | 加入购物车 |
乐研 | 1230286-1g | 95% | 1g | 现货 | ¥3564 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK01JWEL-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥3871 | 加入购物车 |
凯为 | 95% | 1G | 现货 | ¥4308 | 加入购物车 | |
药石科技 | PBU2353 | 97% | 500MG | 现货 | ¥5610 | 加入购物车 |
药石科技 | PBU2353 | 97% | 1G | 现货 | ¥8415 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单