品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1119888-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥189.29 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 100MG | 现货 | ¥229 | 加入购物车 | |
乐研 | 1119888-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥316.01 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥382 | 加入购物车 | |
乐研 | 1119888-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥695.38 | 加入购物车 |
药石科技 | PB00275 | 97% | 1G | 现货 | ¥805 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥841 | 加入购物车 | |
乐研 | 1119888-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥2286.5 | 加入购物车 |
药石科技 | PB00275 | 97% | 5G | 现货 | ¥2646 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 5G | 现货 | ¥2764 | 加入购物车 | |
乐研 | 1119888-10g | 97% | 10g | 现货 | ¥3678.05 | 加入购物车 |
药石科技 | PB00275 | 97% | 10G | 现货 | ¥4257 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单