| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐研 | 1052863-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥64.94 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥77 | 加入购物车 | |
| 毕得医药 | BD168306 | 97% | 100mg | 现货 | ¥81 | 加入购物车 |
| 艾康生物医药 | AK003A74_50mg | 97% | 50mg | 现货 | ¥110 | 加入购物车 |
| 艾康生物医药 | AK003A74_100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥123 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥159 | 加入购物车 | |
| 乐研 | 1052863-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥160.78 | 加入购物车 |
| 艾康生物医药 | AK003A74_250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥222 | 加入购物车 |
| 麦克林 | D846096-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥249 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1052863-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥499.75 | 加入购物车 |
| 药石科技 | PBN20120072 | 97% | 1G | 现货 | ¥679 | 加入购物车 |
| 麦克林 | D846096-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥977 | 加入购物车 |
货品真实在库
优选品牌货源
仓库就近发货
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单