品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1114733-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥92.66 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD162132 | 97% | 100mg | 现货 | ¥116 | 加入购物车 |
百灵威 | A0115150671_50_MG | 95% | 50MG | 现货 | ¥123 | 加入购物车 |
乐研 | 1114733-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥147.31 | 加入购物车 |
凯为 | 95% | 0.25G | 现货 | ¥177 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD162132 | 97% | 250mg | 现货 | ¥185 | 加入购物车 |
麦克林 | F839427-250mg | 95% | 250mg | 现货 | ¥247 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0036VF_0.25g | 95% | 0.25g | 现货 | ¥248 | 加入购物车 |
药石科技 | PBT5172 | 97% | 100MG | 现货 | ¥264 | 加入购物车 |
药石科技 | PBT5172 | 97% | 250MG | 现货 | ¥343 | 加入购物车 |
乐研 | 1114733-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥469.66 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0036VF_1g | 95% | 1g | 现货 | ¥491 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单