品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1106816-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥87.12 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00G4P5_0.1g | 95% | 0.1g | 现货 | ¥137 | 加入购物车 |
乐研 | 1106816-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥148.9 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥178 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD250411 | 98% | 250mg | 现货 | ¥187 | 加入购物车 |
乐研 | 1106816-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥477.58 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥570 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD250411 | 98% | 1g | 现货 | ¥602 | 加入购物车 |
乐研 | 1106816-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥1734.48 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 5G | 现货 | ¥2054 | 加入购物车 | |
乐研 | 1106816-10g | 97% | 10g | 现货 | ¥3209.98 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单