品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1052905-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥26.93 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD168021 | 95% | 100mg | 现货 | ¥31 | 加入购物车 |
乐研 | 1052905-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥32.47 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥33 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD168021 | 95% | 250mg | 现货 | ¥38 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥40 | 加入购物车 | |
乐研 | 1052905-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥52.27 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥64 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD168021 | 95% | 1g | 现货 | ¥66 | 加入购物车 |
乐研 | 1052905-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥257.4 | 加入购物车 |
药石科技 | PB03651 | 97% | 1G | 现货 | ¥290 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥312 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单