品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯为 | 97% | 100MG | 现货 | ¥343 | 加入购物车 | |
乐研 | 1120617-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥363.53 | 加入购物车 |
乐研 | 1120617-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥548.06 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥572 | 加入购物车 | |
乐研 | 1120617-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥894.96 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥1100 | 加入购物车 | |
药石科技 | PB00280-1 | 97% | 1G | 现货 | ¥2237 | 加入购物车 |
乐研 | 1120617-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥3894.26 | 加入购物车 |
药石科技 | PB00280-1 | 97% | 5G | 现货 | ¥6718 | 加入购物车 |
药石科技 | PB00280-1 | 97% | 10G | 现货 | ¥11200 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00370G-10g | 97% | 10g | 现货 | ¥12880 | 加入购物车 |
药石科技 | PB00280-1 | 97% | 25G | 现货 | ¥22407 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单