品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
毕得医药 | BD40719 | 97% | 250mg | 现货 | ¥21 | 加入购物车 |
乐研 | 1063056-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥21.38 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD40719 | 97% | 1g | 现货 | ¥26 | 加入购物车 |
百灵威 | A012569661_1_G | 98% | 1G | 现货 | ¥87 | 加入购物车 |
乐研 | 1063056-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥105.34 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD40719 | 97% | 5g | 现货 | ¥118 | 加入购物车 |
乐研 | 1063056-10g | 98% | 10g | 现货 | ¥209.88 | 加入购物车 |
玉函 | YH591-54-8-5.0G | 95% | 5.0G | 现货 | ¥225 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD40719 | 97% | 10g | 现货 | ¥235 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥282 | 加入购物车 | |
玉函 | YH591-54-8-10.0G | 95% | 10.0G | 现货 | ¥415 | 加入购物车 |
乐研 | 1063056-25g | 98% | 25g | 现货 | ¥524.3 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单