品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1063715-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥24.55 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 50MG | 现货 | ¥26 | 加入购物车 | |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥29 | 加入购物车 | |
艾康生物医药 | AK0037X3_100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥38 | 加入购物车 |
乐研 | 1063715-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥41.98 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥47 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD159383 | 98% | 250mg | 现货 | ¥52 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0037X3_250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥84 | 加入购物车 |
乐研 | 1063715-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥151.27 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥173 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD159383 | 98% | 1g | 现货 | ¥190 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0037X3_1g | 97% | 1g | 现货 | ¥224 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单