| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐研 | 1198338-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥34.85 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1198338-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥35.64 | 加入购物车 |
| 麦克林 | D834994-1g | >97% | 1g | 现货 | ¥42 | 加入购物车 |
| 凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥43 | 加入购物车 | |
| 凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥44 | 加入购物车 | |
| 毕得医药 | BD20859 | 98% | 1g | 现货 | ¥45 | 加入购物车 |
| 麦克林 | D684797-1g | 99% | 1g | 现货 | ¥68 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1198338-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥142.56 | 加入购物车 |
| 凯为 | 97% | 5G | 现货 | ¥173 | 加入购物车 | |
| 麦克林 | D834994-5g | >97% | 5g | 现货 | ¥179 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD20859 | 98% | 5g | 现货 | ¥179 | 加入购物车 |
| 希恩思 | H-0212966@5g@120000|天津库 | 98% | 5g | 现货 | ¥188 | 加入购物车 |
货品真实在库
优选品牌货源
仓库就近发货
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单