品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯为 | 98%+ | 100MG | 现货 | ¥23 | 加入购物车 | |
凯为 | 98%+ | 250MG | 现货 | ¥31 | 加入购物车 | |
乐研 | 1058659-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥38.02 | 加入购物车 |
乐研 | 1058659-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥63.36 | 加入购物车 |
凯为 | 98%+ | 1G | 现货 | ¥67 | 加入购物车 | |
乐研 | 1058659-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥88.7 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK003TQE_250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥100 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK003TQE_1g | 97% | 1g | 现货 | ¥200 | 加入购物车 |
凯为 | 98%+ | 5G | 现货 | ¥269 | 加入购物车 | |
乐研 | 1058659-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥328.68 | 加入购物车 |
凯为 | 98%+ | 10G | 现货 | ¥486 | 加入购物车 | |
艾康生物医药 | AK003TQE_5g | 97% | 5g | 现货 | ¥600 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单