品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1155819-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥35.64 | 加入购物车 |
乐研 | 1155819-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥38.02 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 100MG | 现货 | ¥44 | 加入购物车 | |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥59 | 加入购物车 | |
麦克林 | R854015-250mg | ≥98%,99%e.e. | 250mg | 现货 | ¥60 | 加入购物车 |
乐研 | 1155819-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥79.2 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥99 | 加入购物车 | |
麦克林 | R854015-1g | ≥98%,99%e.e. | 1g | 现货 | ¥103 | 加入购物车 |
乐研 | 1155819-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥295.42 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 5G | 现货 | ¥359 | 加入购物车 | |
麦克林 | R854015-5g | ≥98%,99%e.e. | 5g | 现货 | ¥373 | 加入购物车 |
乐研 | 1155819-10g | 97% | 10g | 现货 | ¥590.04 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单