品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1178454-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥64.15 | 加入购物车 |
凯为 | 99% | 100MG | 现货 | ¥67 | 加入购物车 | |
百灵威 | A016212011_100_MG | 98% | 100MG | 现货 | ¥69 | 加入购物车 |
乐研 | 1178454-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥141.77 | 加入购物车 |
凯为 | 99% | 250MG | 现货 | ¥154 | 加入购物车 | |
百灵威 | A016212011_250_MG | 98% | 250MG | 现货 | ¥162 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD234515 | 98% | 250mg | 现货 | ¥178 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK007ENT_100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥298 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK007ENT_250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥399 | 加入购物车 |
乐研 | 1178454-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥443.52 | 加入购物车 |
凯为 | 99% | 1G | 现货 | ¥529 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD234515 | 98% | 1g | 现货 | ¥559 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单