品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1156982-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥111.67 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥135 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD00750296 | 98% | 100mg | 现货 | ¥140 | 加入购物车 |
乐研 | 1156982-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥170.28 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥206 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD00750296 | 98% | 250mg | 现货 | ¥214 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD00750296 | 98% | 1g | 现货 | ¥676 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD00750296 | 98% | 5g | 现货 | ¥3379 | 加入购物车 |
百灵威 | J3407-06501_1_G | 95% | 1g | 现货 | ¥5214 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单