品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1065484-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥43.56 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥52 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD75213 | 98% | 100mg | 现货 | ¥54 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00I6AM_100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥80 | 加入购物车 |
乐研 | 1065484-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥83.16 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥91 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD75213 | 98% | 250mg | 现货 | ¥104 | 加入购物车 |
乐研 | 1065484-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥153.65 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00I6AM_250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥160 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥172 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD75213 | 98% | 1g | 现货 | ¥191 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00I6AM_1g | 98% | 1g | 现货 | ¥313 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单