品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥23 | 加入购物车 | |
乐研 | 1062033-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥31.68 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0031RA_250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥32 | 加入购物车 |
乐研 | 1062033-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥33.26 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥38 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD162249 | 97% | 1g | 现货 | ¥41 | 加入购物车 |
麦克林 | B831673-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥69 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0031RA_1g | 98% | 1g | 现货 | ¥69 | 加入购物车 |
乐研 | 1062033-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥145.73 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥164 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD162249 | 97% | 5g | 现货 | ¥183 | 加入购物车 |
乐研 | 1062033-10g | 98% | 10g | 现货 | ¥239.18 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单