品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1155542-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥26.93 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥31 | 加入购物车 | |
乐研 | 1155542-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥41.18 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥50 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD28328 | 95% | 250mg | 现货 | ¥52 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0031FX_100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥66 | 加入购物车 |
乐研 | 1155542-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥88.7 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0031FX_250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥101 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥106 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD28328 | 95% | 1g | 现货 | ¥112 | 加入购物车 |
药石科技 | PBZ0856 | 97% | 100MG | 现货 | ¥112 | 加入购物车 |
药石科技 | PBZ0856 | 97% | 250MG | 现货 | ¥184 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单