| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐研 | 1160133-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥74.45 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD315515 | 98% | 100mg | 现货 | ¥94 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1160133-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥148.1 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD315515 | 98% | 250mg | 现货 | ¥187 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1160133-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥238.39 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥263 | 加入购物车 | |
| 麦克林 | M886896-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥289 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD315515 | 98% | 1g | 现货 | ¥301 | 加入购物车 |
| 艾康生物医药 | AK00CHCB_1g | 98% | 1g | 现货 | ¥367 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1160133-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥1092.17 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥1170 | 加入购物车 | |
| 麦克林 | M886896-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥1271 | 加入购物车 |
货品真实在库
优选品牌货源
仓库就近发货
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单