品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1224970-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥49.9 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD132638 | 97% | 250mg | 现货 | ¥63 | 加入购物车 |
乐研 | 1224970-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥141.77 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD132638 | 97% | 1g | 现货 | ¥179 | 加入购物车 |
乐研 | 1224970-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥708.05 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD132638 | 97% | 5g | 现货 | ¥894 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥1036 | 加入购物车 | |
乐研 | 1224970-25g | 97% | 25g | 现货 | ¥3539.45 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD132638 | 97% | 25g | 现货 | ¥4469 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单