品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1168246-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥59.4 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD633983 | 98% | 100mg | 现货 | ¥74 | 加入购物车 |
乐研 | 1168246-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥127.51 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD633983 | 98% | 250mg | 现货 | ¥160 | 加入购物车 |
乐研 | 1168246-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥449.86 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD633983 | 98% | 1g | 现货 | ¥567 | 加入购物车 |
乐研 | 1168246-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥2096.42 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD633983 | 98% | 5g | 现货 | ¥2646 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单