| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐研 | 1122958-100mg | 95% | 100mg | 现货 | ¥38.81 | 加入购物车 |
| 凯为 | 95% | 100MG | 现货 | ¥47 | 加入购物车 | |
| 毕得医药 | BD237950 | 98% | 100mg | 现货 | ¥52 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1122958-250mg | 95% | 250mg | 现货 | ¥95.83 | 加入购物车 |
| 凯为 | 95% | 250MG | 现货 | ¥116 | 加入购物车 | |
| 毕得医药 | BD237950 | 98% | 250mg | 现货 | ¥127 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1122958-1g | 95% | 1g | 现货 | ¥268.49 | 加入购物车 |
| 凯为 | 95% | 1G | 现货 | ¥325 | 加入购物车 | |
| 毕得医药 | BD237950 | 98% | 1g | 现货 | ¥340 | 加入购物车 |
| 药石科技 | PB01053 | 97% | 1G | 现货 | ¥534 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1122958-5g | 95% | 5g | 现货 | ¥1003.46 | 加入购物车 |
| 凯为 | 95% | 5G | 现货 | ¥1213 | 加入购物车 |
货品真实在库
优选品牌货源
仓库就近发货
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单