品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1123899-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥669.24 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 100MG | 现货 | ¥809 | 加入购物车 | |
药石科技 | PB07160-1 | 97% | 100MG | 现货 | ¥831 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00ILR2-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥956 | 加入购物车 |
乐研 | 1123899-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥1122.26 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥1357 | 加入购物车 | |
药石科技 | PB07160-1 | 97% | 250MG | 现货 | ¥1386 | 加入购物车 |
乐研 | 1123899-500mg | 97% | 500mg | 现货 | ¥1582.42 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00ILR2-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥1594 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 500MG | 现货 | ¥1913 | 加入购物车 | |
药石科技 | PB07160-1 | 97% | 500MG | 现货 | ¥1940 | 加入购物车 |
乐研 | 1123899-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥2252.45 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单