品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1159741-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥29.3 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥35 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD222966 | 95% | 100mg | 现货 | ¥36 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK007ROR_100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥43 | 加入购物车 |
乐研 | 1159741-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥66.53 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥79 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD222966 | 95% | 250mg | 现货 | ¥83 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK007ROR_250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥86 | 加入购物车 |
迈瑞尔 | M82811-200MG | ≥95% | 200mg | 现货 | ¥93 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥229 | 加入购物车 | |
乐研 | 1159741-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥247.1 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK007ROR_1g | 98% | 1g | 现货 | ¥284 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单