| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐研 | 1164924-250mg | 95% | 250mg | 现货 | ¥27.72 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥33 | 加入购物车 | |
| 艾康生物医药 | AK00386O_0.25g | 95% | 0.25g | 现货 | ¥56 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1164924-1g | 95% | 1g | 现货 | ¥87.91 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥104 | 加入购物车 | |
| 麦克林 | B886505-1g | ≥95% | 1g | 现货 | ¥146 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1164924-5g | 95% | 5g | 现货 | ¥438.77 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥519 | 加入购物车 | |
| 麦克林 | B886505-5g | ≥95% | 5g | 现货 | ¥727 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1164924-10g | 95% | 10g | 现货 | ¥861.7 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1164924-25g | 95% | 25g | 现货 | ¥1750.32 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1164924-100g | 95% | 100g | 现货 | ¥5265.22 | 加入购物车 |
货品真实在库
优选品牌货源
仓库就近发货
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单