品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1102452-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥61.78 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD164619 | 97% | 100mg | 现货 | ¥77 | 加入购物车 |
乐研 | 1102452-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥108.5 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥130 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD164619 | 97% | 250mg | 现货 | ¥136 | 加入购物车 |
乐研 | 1102452-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥301.75 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥358 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD164619 | 97% | 1g | 现货 | ¥380 | 加入购物车 |
药石科技 | PBN20120860-1 | 97% | 1G | 现货 | ¥957 | 加入购物车 |
乐研 | 1102452-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥1178.5 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 5G | 现货 | ¥1396 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD164619 | 97% | 5g | 现货 | ¥1487 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单