品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1167659-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥332.64 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD00801164 | 98% | 100mg | 现货 | ¥420 | 加入购物车 |
乐研 | 1167659-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥570.24 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD00801164 | 98% | 250mg | 现货 | ¥720 | 加入购物车 |
乐研 | 1167659-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥1568.16 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD00801164 | 98% | 1g | 现货 | ¥1980 | 加入购物车 |
乐研 | 1167659-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥4736.16 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD00801164 | 98% | 5g | 现货 | ¥5980 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD00801164 | 98% | 10g | 现货 | ¥9800 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单