品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1119647-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥37.22 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥45 | 加入购物车 | |
乐研 | 1119647-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥52.27 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥64 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD300235 | 98% | 250mg | 现货 | ¥65 | 加入购物车 |
乐研 | 1119647-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥134.64 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥163 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD300235 | 98% | 1g | 现货 | ¥222 | 加入购物车 |
药石科技 | PB01800-01 | 97% | 1G | 现货 | ¥382 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD300235 | 98% | 5g | 现货 | ¥869 | 加入购物车 |
药石科技 | PB01800-01 | 97% | 5G | 现货 | ¥1148 | 加入购物车 |
药石科技 | PB01800-01 | 97% | 10G | 现货 | ¥1920 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单