品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯为 | 97% | 100MG | 现货 | ¥136 | 加入购物车 | |
乐研 | 1020854-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥154.44 | 加入购物车 |
乐研 | 1020854-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥205.92 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥219 | 加入购物车 | |
麦克林 | A932112-250mg | 95% | 250mg | 现货 | ¥306 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00199I_0.25g | 97% | 0.25g | 现货 | ¥320 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD208408 | 95% | 250mg | 现货 | ¥449 | 加入购物车 |
乐研 | 1020854-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥514.8 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥572 | 加入购物车 | |
艾康生物医药 | AK00199I_1g | 97% | 1g | 现货 | ¥750 | 加入购物车 |
麦克林 | A932112-1g | 95% | 1g | 现货 | ¥800 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD208408 | 95% | 1g | 现货 | ¥901 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单