| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕得医药 | BD635847 | 98% | 50mg | 现货 | ¥196 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1158297-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥263.74 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD635847 | 98% | 100mg | 现货 | ¥332 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD635847 | 98% | 250mg | 现货 | ¥722 | 加入购物车 |
| 百灵威 | J3415-16531_100_MG | min. 97% | 100mg | 现货 | ¥1131 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1158297-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥2208.89 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD635847 | 98% | 1g | 现货 | ¥2788 | 加入购物车 |
货品真实在库
优选品牌货源
仓库就近发货
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单