品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1122307-100mg | 95+% | 100mg | 现货 | ¥950.4 | 加入购物车 |
凯为 | 95+% | 100MG | 现货 | ¥1149 | 加入购物车 | |
药石科技 | PBY1404024 | 97% | 100MG | 现货 | ¥1201 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00AB0O-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥1382 | 加入购物车 |
乐研 | 1122307-250mg | 95+% | 250mg | 现货 | ¥1504.8 | 加入购物车 |
凯为 | 95+% | 250MG | 现货 | ¥1819 | 加入购物车 | |
药石科技 | PBY1404024 | 97% | 250MG | 现货 | ¥1920 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00AB0O-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥2208 | 加入购物车 |
乐研 | 1122307-500mg | 95+% | 500mg | 现货 | ¥2534.4 | 加入购物车 |
凯为 | 95+% | 500MG | 现货 | ¥3063 | 加入购物车 | |
药石科技 | PBY1404024 | 97% | 500MG | 现货 | ¥3201 | 加入购物车 |
乐研 | 1122307-1g | 95+% | 1g | 现货 | ¥3722.4 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单