品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1166971-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥22.18 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD389620 | 95% | 250mg | 现货 | ¥27 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥27 | 加入购物车 | |
乐研 | 1166971-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥36.43 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD389620 | 95% | 1g | 现货 | ¥45 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥45 | 加入购物车 | |
乐研 | 1166971-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥164.74 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥200 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD389620 | 95% | 5g | 现货 | ¥207 | 加入购物车 |
乐研 | 1166971-25g | 98% | 25g | 现货 | ¥802.3 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 25G | 现货 | ¥970 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD389620 | 95% | 25g | 现货 | ¥1012 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单