品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1068446-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥22.18 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥27 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD226809 | 97% | 100mg | 现货 | ¥27 | 加入购物车 |
乐研 | 1068446-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥49.9 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥61 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD226809 | 97% | 250mg | 现货 | ¥62 | 加入购物车 |
乐研 | 1068446-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥194.04 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥235 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD226809 | 97% | 1g | 现货 | ¥245 | 加入购物车 |
玉函 | YH13134-38-8-0.25G | 95% | 0.25G | 现货 | ¥279 | 加入购物车 |
玉函 | YH13134-38-8-0.5G | 95% | 0.5G | 现货 | ¥448 | 加入购物车 |
乐研 | 1068446-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥609.84 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单