品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1060564-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥22.18 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 100MG | 现货 | ¥27 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD216837 | 95% | 100mg | 现货 | ¥28 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK000XW7_100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥54 | 加入购物车 |
乐研 | 1060564-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥54.65 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥66 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD216837 | 95% | 250mg | 现货 | ¥69 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK000XW7_250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥100 | 加入购物车 |
乐研 | 1060564-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥152.06 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥172 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD216837 | 95% | 1g | 现货 | ¥192 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK000XW7_1g | 97% | 1g | 现货 | ¥300 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单