品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1257313-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥201.96 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥245 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD218711 | 98% | 100mg | 现货 | ¥254 | 加入购物车 |
乐研 | 1257313-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥305.71 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥370 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD218711 | 98% | 250mg | 现货 | ¥385 | 加入购物车 |
乐研 | 1257313-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥1032.77 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥1249 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD218711 | 98% | 1g | 现货 | ¥1303 | 加入购物车 |
乐研 | 1257313-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥3646.37 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥4407 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD218711 | 98% | 5g | 现货 | ¥4603 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单