品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥21 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD211882 | 98% | 250mg | 现货 | ¥22 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥47 | 加入购物车 | |
乐研 | 1018191-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥49.1 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0034NQ_1g | 98% | 1g | 现货 | ¥68 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD211882 | 98% | 1g | 现货 | ¥69 | 加入购物车 |
药石科技 | PB02959 | 97% | 1G | 现货 | ¥118 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 5G | 现货 | ¥234 | 加入购物车 | |
乐研 | 1018191-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥244.73 | 加入购物车 |
麦克林 | C842288-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥327 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0034NQ_5g | 98% | 5g | 现货 | ¥330 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD211882 | 98% | 5g | 现货 | ¥341 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单