| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥23 | 加入购物车 | |
| 乐研 | 1122746-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥23.76 | 加入购物车 |
| 艾康生物医药 | AK000QUW_250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥28 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥29 | 加入购物车 | |
| 毕得医药 | BD219599 | 96% | 1g | 现货 | ¥30 | 加入购物车 |
| 艾康生物医药 | AK000QUW_1g | 97% | 1g | 现货 | ¥43 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1122746-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥102.17 | 加入购物车 |
| 药石科技 | PB93935 | 97% | 1G | 现货 | ¥105 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD219599 | 96% | 5g | 现货 | ¥129 | 加入购物车 |
| 凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥132 | 加入购物车 | |
| 玉函 | YH1201905-61-4-1.0G | 95% | 1.0G | 现货 | ¥147 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1122746-10g | 98% | 10g | 现货 | ¥179.78 | 加入购物车 |
货品真实在库
优选品牌货源
仓库就近发货
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单