品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1065705-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥95.04 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥114 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD159753 | 98% | 100mg | 现货 | ¥119 | 加入购物车 |
乐研 | 1065705-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥165.53 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥198 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD159753 | 98% | 250mg | 现货 | ¥208 | 加入购物车 |
乐研 | 1065705-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥545.69 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥593 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD159753 | 98% | 1g | 现货 | ¥688 | 加入购物车 |
乐研 | 1065705-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥1386 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥1477 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD159753 | 98% | 5g | 现货 | ¥1574 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单