品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1170437-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥29.3 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥36 | 加入购物车 | |
乐研 | 1170437-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥53.86 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥66 | 加入购物车 | |
乐研 | 1170437-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥86.33 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥105 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD242430 | 95% | 1g | 现货 | ¥108 | 加入购物车 |
乐研 | 1170437-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥426.1 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥515 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD242430 | 95% | 5g | 现货 | ¥539 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单