品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1064554-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥237.6 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥288 | 加入购物车 | |
乐研 | 1064554-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥356.4 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥431 | 加入购物车 | |
乐研 | 1064554-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥822.89 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥995 | 加入购物车 | |
药石科技 | PBLG1066 | 97% | 500MG | 现货 | ¥1610 | 加入购物车 |
药石科技 | PBLG1066 | 97% | 1G | 现货 | ¥2303 | 加入购物车 |
乐研 | 1064554-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥3366 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥4068 | 加入购物车 | |
药石科技 | PBLG1066 | 97% | 5G | 现货 | ¥6910 | 加入购物车 |
药石科技 | PBLG1066 | 97% | 10G | 现货 | ¥11517 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单