品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1108124-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥213.05 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 100MG | 现货 | ¥258 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD267811 | 98% | 100mg | 现货 | ¥268 | 加入购物车 |
乐研 | 1108124-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥449.86 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥544 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD267811 | 98% | 250mg | 现货 | ¥567 | 加入购物车 |
药石科技 | PB06655 | 97% | 100MG | 现货 | ¥891 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK000FKI-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥1025 | 加入购物车 |
药石科技 | PB06655 | 97% | 250MG | 现货 | ¥1485 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK000FKI-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥1708 | 加入购物车 |
乐研 | 1108124-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥1798.63 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD267811 | 98% | 1g | 现货 | ¥2043 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单