品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1100817-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥106.13 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD00760465 | 95% | 100mg | 现货 | ¥133 | 加入购物车 |
乐研 | 1100817-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥159.98 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥178 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD00760465 | 95% | 250mg | 现货 | ¥201 | 加入购物车 |
乐研 | 1100817-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥538.56 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥620 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD00760465 | 95% | 1g | 现货 | ¥677 | 加入购物车 |
药石科技 | PBLL1011 | 97% | 1G | 现货 | ¥1504 | 加入购物车 |
乐研 | 1100817-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥1576.87 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 5G | 现货 | ¥1868 | 加入购物车 | |
乐研 | 1100817-10g | 98% | 10g | 现货 | ¥3152.95 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单