品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1064398-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥23.76 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥27 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD158752 | 98% | 100mg | 现货 | ¥29 | 加入购物车 |
乐研 | 1064398-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥30.1 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥35 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD158752 | 98% | 250mg | 现货 | ¥37 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0035JH_0.1g | 98% | 0.1g | 现货 | ¥45 | 加入购物车 |
麦克林 | M896946-250mg | ≥98% | 250mg | 现货 | ¥54 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK0035JH_0.25g | 98% | 0.25g | 现货 | ¥56 | 加入购物车 |
乐研 | 1064398-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥84.74 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥98 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD158752 | 98% | 1g | 现货 | ¥106 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单