品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1114367-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥65.74 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥79 | 加入购物车 | |
乐研 | 1114367-250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥91.08 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD165076 | 95% | 250mg | 现货 | ¥115 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 500MG | 现货 | ¥153 | 加入购物车 | |
乐研 | 1114367-500mg | 97% | 500mg | 现货 | ¥180.58 | 加入购物车 |
药石科技 | PBLJ0673 | 97% | 100MG | 现货 | ¥198 | 加入购物车 |
乐研 | 1114367-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥205.13 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK003C9Z-100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥228 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥229 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD165076 | 95% | 1g | 现货 | ¥259 | 加入购物车 |
药石科技 | PBLJ0673 | 97% | 250MG | 现货 | ¥330 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单