品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1108057-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥30.89 | 加入购物车 |
麦克林 | H896754-100mg | ≥97% | 100mg | 现货 | ¥37 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD241815 | 95% | 100mg | 现货 | ¥38 | 加入购物车 |
乐研 | 1108057-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥64.15 | 加入购物车 |
麦克林 | H896754-250mg | ≥97% | 250mg | 现货 | ¥79 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD241815 | 95% | 250mg | 现货 | ¥80 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 500MG | 现货 | ¥141 | 加入购物车 | |
乐研 | 1108057-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥253.44 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥278 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD241815 | 95% | 1g | 现货 | ¥319 | 加入购物车 |
药石科技 | PB01450 | 97% | 1G | 现货 | ¥620 | 加入购物车 |
乐研 | 1108057-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥1149.98 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单