品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯为 | 97% | 100MG | 现货 | ¥23 | 加入购物车 | |
乐研 | 1053409-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥24.55 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD227114 | 97% | 100mg | 现货 | ¥25 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥29 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD227114 | 97% | 250mg | 现货 | ¥30 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥71 | 加入购物车 | |
乐研 | 1053409-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥73.66 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD227114 | 97% | 1g | 现货 | ¥92 | 加入购物车 |
药石科技 | PB05019 | 97% | 250MG | 现货 | ¥99 | 加入购物车 |
麦克林 | D852123-1g | ≥97% | 1g | 现货 | ¥100 | 加入购物车 |
药石科技 | PB05019 | 97% | 500MG | 现货 | ¥165 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK00346L_1g | 95% | 1g | 现货 | ¥200 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单