| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐研 | 1226375-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥270.86 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD287756 | 95% | 100mg | 现货 | ¥462 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1226375-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥595.58 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD287756 | 95% | 250mg | 现货 | ¥924 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1226375-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥1737.65 | 加入购物车 |
| 毕得医药 | BD287756 | 95% | 1g | 现货 | ¥2309 | 加入购物车 |
| 乐研 | 1226375-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥7920 | 加入购物车 |
货品真实在库
优选品牌货源
仓库就近发货
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单