品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1065520-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥21.38 | 加入购物车 |
毕得医药 | BD215166 | 98% | 250mg | 现货 | ¥22 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥26 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD215166 | 98% | 1g | 现货 | ¥27 | 加入购物车 |
乐研 | 1065520-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥59.4 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥72 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD215166 | 98% | 5g | 现货 | ¥75 | 加入购物车 |
乐研 | 1065520-10g | 98% | 10g | 现货 | ¥95.83 | 加入购物车 |
麦克林 | M834161-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥96 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 10G | 现货 | ¥116 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD215166 | 98% | 10g | 现货 | ¥121 | 加入购物车 |
药石科技 | PB117556 | 97% | 5G | 现货 | ¥165 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单