品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐研 | 1224597-100mg | 98% | 100mg | 现货 | ¥74.45 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 100MG | 现货 | ¥90 | 加入购物车 | |
乐研 | 1224597-250mg | 98% | 250mg | 现货 | ¥91.87 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 250MG | 现货 | ¥112 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD239575 | 95% | 250mg | 现货 | ¥115 | 加入购物车 |
乐研 | 1224597-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥228.1 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 1G | 现货 | ¥276 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD239575 | 95% | 1g | 现货 | ¥287 | 加入购物车 |
乐研 | 1224597-5g | 98% | 5g | 现货 | ¥766.66 | 加入购物车 |
凯为 | 98% | 5G | 现货 | ¥927 | 加入购物车 | |
毕得医药 | BD239575 | 95% | 5g | 现货 | ¥967 | 加入购物车 |
乐研 | 1224597-10g | 98% | 10g | 现货 | ¥1431.94 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单