品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯为 | 97% | 250MG | 现货 | ¥23 | 加入购物车 | |
艾康生物医药 | AK000260_250mg | 97% | 250mg | 现货 | ¥25 | 加入购物车 |
乐研 | 1063817-1g | 97% | 1g | 现货 | ¥32.47 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK000260_100mg | 97% | 100mg | 现货 | ¥36 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 1G | 现货 | ¥40 | 加入购物车 | |
艾康生物医药 | AK000260_1g | 97% | 1g | 现货 | ¥52 | 加入购物车 |
麦克林 | C832012-1g | 98% | 1g | 现货 | ¥58 | 加入购物车 |
百灵威 | A019963421_1_G | 97% | 1G | 现货 | ¥60 | 加入购物车 |
乐研 | 1063817-5g | 97% | 5g | 现货 | ¥109.3 | 加入购物车 |
凯为 | 97% | 5G | 现货 | ¥130 | 加入购物车 | |
百灵威 | A019963421_5_G | 97% | 5G | 现货 | ¥139 | 加入购物车 |
艾康生物医药 | AK000260_5g | 97% | 5g | 现货 | ¥160 | 加入购物车 |
扫一扫添加关注
本网官方微信
即时在线下单